Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet bcpi.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Fairplay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
GYMNASE DAVID DOUILLET, L'ISLE D'ABEAU | |||||||||
U11-2 | SAM. 16 | ? | 12H00 | ||||||
U11-G1 | SAM. 16 | ? | 14H00 | ||||||
U13-F | SAM. 16 | ? | 16H00 | ||||||
GYMNASE PIERRE FOLLIET (PRÉ BÉNIT), BOURGOIN JALLIEU | |||||||||
U11-F | SAM. 16 | ? | 16H30 | ||||||
U13-G1 | SAM. 16 | ? | 18H00 | ||||||
U15-G2 | DIM. 17 | ? | 09H00 | ||||||
U15-G1 | DIM. 17 | ? | 11H00 | ||||||
U18-G3 | DIM. 17 | ? | 13H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U15-F | SAM. 16 | ? | 16H00 | GYMNASE LES MANGES 120 RUE DES ECOLES 38490 AOSTE | |
U13-G2 | SAM. 16 | ? | 16H30 | GYMNASE PIERRE LACROIX 6 ALLÉE DES SPORTS 38780 ESTRABLIN | |
SG1 | SAM. 16 | ? | 20H30 |
CHATEAUNEUF SUR ISERE BC
Régional 3
- J
|
GYMNASE DE CHATEAUNEUF S/ISERE 4, PLACE NIEDERRIEDEN 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE |
U18G2 | DIM. 17 | ? | 09H00 | HALLE MARCEL VERGNAUD LA ROLLANDIERE 38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR | |
U18-G1 | DIM. 17 | ? | 10H30 | GYMNASE PIERRE LACROIX 6 ALLÉE DES SPORTS 38780 ESTRABLIN |