Organisation du 09 au 15 décembre 2024 Semaine 50
À retrouver sur notre site internet bcpi.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Fairplay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
GYMNASE DAVID DOUILLET, L'ISLE D'ABEAU | |||||||||
U7-U9 | SAM. 14 | ? | 09H00 | ||||||
U11-2 | SAM. 14 | ? | 12H00 | ||||||
U11-G1 | SAM. 14 | ? | 14H00 | ||||||
U13-G1 | SAM. 14 | ? | 16H00 | ||||||
U18-G1 | SAM. 14 | ? | 18H00 | ||||||
GYMNASE PIERRE FOLLIET (PRÉ BÉNIT), BOURGOIN JALLIEU | |||||||||
U11-F | SAM. 14 | ? | 16H30 | ||||||
U15-G2 | DIM. 15 | ? | 09H00 | ||||||
U18G2 | DIM. 15 | ? | 11H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U13-F | SAM. 14 | ? | 16H15 | GYMNASE HENRI CHAUTARD BOULEVARD DENFERT ROCHEREAU 38500 VOIRON | |
SG1 | SAM. 14 | ? | 18H00 |
BOURG DE PEAGE UGAP
Régional 3
- J
|
HALLE CHAMPAGNAT RUE CHARLES MOSSANT 26300 BOURG-DE-PEAGE |
U13-G2 | SAM. 14 | ? | 18H30 | GYMNASE DU COLLEGE 325 VOIE DU COLLEGE 38890 SAINT-CHEF |