Date
Jour du match
samedi 07 mai
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase David Douillet Boulevard De Fonbonière 38080 L'ISLE D'ABEAU
Divers
Numéro de rencontre
31310
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 12:30:00 05 oct. 2024 | U11-G1 | 42 - 40 | ARTAS BASKET CLUB 1 | Champ. |
2023-12-02 11:30:00 02 déc. 2023 | U11-G1 | 49 - 32 | ARTAS | Champ. |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | U11-G1 | 24 - 29 | ARTAS BASKET CLUB | Champ. |
2023-04-01 15:00:00 01 avril 2023 | ARTAS BASKET CLUB - 1 | 30 - 43 | U11 | Champ. |
2023-02-25 14:00:00 25 févr. 2023 | U11 | 42 - 22 | ARTAS BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2022-05-07 13:15:00 07 mai 2022 | U11-1 | 36 - 32 | ARTAS BASKET CLUB - 2 | Champ. D1 |
2022-03-19 13:15:00 19 mars 2022 | ARTAS BASKET CLUB - 2 | 40 - 20 | U11-1 | Champ. D1 |
2022-02-05 14:30:00 05 févr. 2022 | ARTAS BASKET CLUB - 1 | 19 - 20 | U11-1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.