Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE POLYVALENTE LES MOLES
Divers
Numéro de rencontre
31362
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 13:15:00 06 mai 2023 | BASKET NORD ISERE - 1 | 26 - 46 | U11 | Champ. |
2023-03-18 14:00:00 18 mars 2023 | U11 | 37 - 21 | BASKET NORD ISERE - 1 | Champ. |
2022-11-12 13:15:00 12 nov. 2022 | BASKET NORD ISERE - 1 | 17 - 54 | U11 | Champ. |
2022-04-09 13:15:00 09 avril 2022 | U11-1 | 50 - 33 | BASKET NORD ISERE - 1 | Champ. D1 |
2022-03-12 13:15:00 12 mars 2022 | BASKET NORD ISERE - 1 | 39 - 26 | U11-1 | Champ. D1 |
2021-12-11 13:00:00 11 déc. 2021 | U11-1 | 37 - 28 | BASKET NORD ISERE - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.