Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:30:00 28 sept. 2024 | BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE | 41 - 22 | U11-G1 | Champ. |
2024-05-04 13:15:00 04 mai 2024 | BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE | 31 - 47 | U11-G1 | Champ. |
2024-03-09 14:00:00 09 mars 2024 | U11-G1 | 29 - 26 | BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE | Champ. |
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE | 26 - 36 | U11-G1 | Champ. |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | U11 | 53 - 21 | BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.