Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 11:15:00 05 oct. 2024 | BASKET NORD ISERE 2 | 26 - 06 | U11-2 | Champ. |
2024-05-04 11:00:00 04 mai 2024 | BASKET NORD ISERE | 19 - 24 | U11-2 | Champ. |
2024-03-09 12:15:00 09 mars 2024 | U11-2 | 35 - 31 | BASKET NORD ISERE | Champ. |
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | BASKET NORD ISERE (2) | 25 - 23 | U11-2 | Champ. |
2023-09-30 12:00:00 30 sept. 2023 | U11-2 | 19 - 43 | BASKET NORD ISERE | Champ. |
2022-02-12 11:00:00 12 févr. 2022 | BASKET NORD ISERE - 2 | 22 - 23 | U11-2 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.