Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE PIERRE LACROIX 6 Allée des sports 38780 ESTRABLIN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
33094
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:30:00 16 nov. 2024 | BASKET ESTRABLIN PONT EVEQUE - 2 | 16 - 80 | U13-G2 | Champ. |
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | BASKET ESTRABLIN PONT EVEQUE - 2 | 16 - 59 | U13-G2 | Champ. |
2023-05-13 17:00:00 13 mai 2023 | U13-G2 | 51 - 26 | IE - BASKET ESTRABLIN PONT EVEQUE - 2 | Champ. |
2023-03-25 16:30:00 25 mars 2023 | IE - BASKET ESTRABLIN PONT EVEQUE - 2 | 23 - 48 | U13-G2 | Champ. |
2021-10-09 16:30:00 09 oct. 2021 | EN - BASKET ESTRABLIN PONT EVEQUE - 2 | 28 - 19 | U13-G2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.